檢測氣體:甲烷,可燃?xì)怏w等
測試范圍:3%LEL-100%LEL
檢測原理:催化燃燒、電化學(xué)、紅外
安裝方式:工作環(huán)境:-40℃~+65℃
產(chǎn)品描述: GRTU-2000可燃?xì)怏w監(jiān)測終端屬于智能產(chǎn)品系列,具有主動(dòng)采集報(bào)警上報(bào)功能,包含氣體泄漏檢測、水位檢測、井蓋檢測、移動(dòng)檢測等。同時(shí)具備定位功能。 ...
| 數(shù)據(jù)通道 | 1路RS485接口、2路輸入、1路模擬量 |
| 采集、存儲周期 | 1~65535分鐘可設(shè) |
| 存儲容量 | 16M |
| 通訊接口 | 1路4G\NB、1路藍(lán)牙 |
| 4G模塊 | 采用4G\NB工業(yè)無線模塊,可以提供4G\NB等功能 |
| 掉電保存 | 數(shù)據(jù)>10年 |
| 時(shí)鐘精度 | ±1分鐘/年 |
| 液晶顯示 | 配置液晶屏,循顯數(shù)據(jù) |
| 遠(yuǎn)程升級 | 支持遠(yuǎn)程升級、斷點(diǎn)續(xù)傳 |
| 供電方式 | 大容量鋰電池供電 |
| 電池壽命 | 標(biāo)況應(yīng)用5年以上* |
| 靜態(tài)平均功耗 | ≤1W |
| 對外供電能力 | 5-24V |
| 數(shù)據(jù)采集設(shè)備類型 | 可采集燃?xì)庑孤┨綔y頭數(shù)據(jù),激光檢測式,測量范圍(0-100)%LEL,采樣方式為擴(kuò)散式。 |
| 異常報(bào)警 | 電池電壓異常報(bào)警 供電過流報(bào)警 異常移動(dòng)報(bào)警 數(shù)據(jù)異常報(bào)警 水位異常報(bào)警 位置異常報(bào)警 |
| MTBF | ≥45000小時(shí) |
| 防護(hù)等級 | 防爆等級: Ex db ia IIC T6 Gb 外殼防水等級:IP68(符合GB/T 4208—2017) |
| 電磁兼容性 | 符合GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.3-2006標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:-40℃~+65℃ 相對濕度:5%~100% 工作大氣壓:86kPa~108kPa |
| 安裝方式 | 搭配閥門管道安裝,亦可壁掛式安裝,亦可搭配安裝支架安裝 |
| *注:電池使用壽命與設(shè)備的工作模式有關(guān)。 | |

圖片描述

圖片描述
找不到您想要的儀器?聯(lián)系我們?yōu)槟ㄖ?/p>