檢測氣體:可燃?xì)怏w、氧氣、有毒有害氣體
測試范圍:因待測氣體和傳感器而異
檢測原理:催化燃燒、電化學(xué)、紅外
安裝方式:無
產(chǎn)品描述: QB3000T系列氣體檢測報(bào)警器采用了通用的模塊化設(shè)計(jì)理念,探測器由鑄鋁殼體、不銹鋼傳感器呼吸裝置、傳感器模組、顯示模塊、主控模塊、數(shù)字通信模塊、防塵罩、標(biāo)定罩組成。 ...
QB3000T系列氣體檢測報(bào)警器采用了通用的模塊化設(shè)計(jì)理念,探測器由鑄鋁殼體、不銹鋼傳感器呼吸裝置、傳感器模組、顯示模塊、主控模塊、數(shù)字通信模塊、防塵罩、標(biāo)定罩組成。各個(gè)模塊具有互換性,且性能指標(biāo)也保持一致。
獨(dú)創(chuàng)的普通氣體報(bào)警器由主控模塊和智能傳感器模塊組成,可以選配繼電器輸出、聲光報(bào)警器輸出,插入RS485通信模塊即具有隔離的RS485信號(hào)輸出,插入液晶顯示模塊或者數(shù)碼管顯示模塊即具有數(shù)字顯示、高低報(bào)光報(bào)警、故障狀態(tài)指示、紅外遙控功能。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)三線制4-20mA電流信號(hào)輸出,兼容現(xiàn)有報(bào)警控制單元或DCS(分散控制系統(tǒng))
◆ 傳感器故障自動(dòng)識(shí)別并現(xiàn)場顯示,同時(shí)輸出相應(yīng)故障電流信號(hào)
◆ -30~+60℃溫度數(shù)字自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償,保證測量準(zhǔn)確性
◆ 標(biāo)準(zhǔn)三按鍵實(shí)現(xiàn)單人單點(diǎn)現(xiàn)場維護(hù)
◆ 現(xiàn)場兩級(jí)光報(bào)警,繼電器輸出(外接聲光報(bào)警器或驅(qū)動(dòng)排風(fēng)等外設(shè)設(shè)備)
| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 | 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 適用氣體 | 可燃?xì)怏w、氧氣、有毒氣體 | 工作環(huán)境 | -40℃~+70℃;濕度<90%RH無結(jié)露 |
顯示誤差 | ≤±5%F.S | 工作電壓 | DC24V ±15% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90<30s | 防爆等級(jí) | ExdⅡCT6 |
| 報(bào)警點(diǎn) | 一級(jí)報(bào)警 用戶可更改設(shè)定;二級(jí)報(bào)警 用戶可更改設(shè)定 | 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 報(bào)警輸出 | 無源開關(guān)量輸出,容量AC 220V 2A; 獨(dú)立的聲光報(bào)警器輸出**(選配) | 安裝螺紋 | M20×1.5、G1/2** |
| 信號(hào)輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)4-20mA信號(hào);RS485隔離數(shù)字信號(hào)(選配) | 使用電纜 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽電纜 |
| 傳輸距離 | ≤1000m | 重量 | 約1200g |
| **注釋:根據(jù)用戶需要選配不同功能及配件。 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
| 一氧化碳檢測儀/報(bào)警器 | CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | ≤20秒 |
| 氧氣檢測儀/報(bào)警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20秒 |
| 臭氧檢測儀/報(bào)警器 | O3 | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 硫化氫檢測儀/報(bào)警器 | H2S | 0-100ppm | 0-50、200、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
| 氫氣檢測儀/報(bào)警器 | H2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
| 氯氣檢測儀/報(bào)警器 | CL2 | 0-20ppm | 0-10、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氨氣檢測儀/報(bào)警器 | NH3 | 0-100ppm | 0-50、500、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫檢測儀/報(bào)警器 | SO2 | 0-20ppm | 0-50、1000ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 一氧化氮檢測儀/報(bào)警器 | NO | 0-250ppm | 0-500ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化氮檢測儀/報(bào)警器 | NO2 | 0-20ppm | 0-50、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 甲醛檢測儀/報(bào)警器 | CH2O | 0-50ppm | 0-5、10ppm | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 酯類檢測儀/報(bào)警器 | HCL | 0-20ppm | 0-20、100ppm | 0.5ppm | ≤30秒 |
| 可燃?xì)怏w檢測儀/報(bào)警器 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1% | ≤50秒 |
| 甲苯二異腈酸酯檢測儀/報(bào)警器 | TDI | 0-1000ppm | 1ppm | ≤30秒 | |
| 未列氣體種類及參數(shù)請(qǐng)與本公司聯(lián)系 | |||||
本包裝內(nèi)提供探測器一臺(tái)、防塵罩一個(gè)、說明書一份、合格證一份、保修卡一份。

找不到您想要的儀器?聯(lián)系我們?yōu)槟ㄖ?/p>