檢測氣體:可燃氣體、氧氣、有毒有害氣體
測試范圍:因待測氣體和傳感器而異
檢測原理:催化燃燒、電化學、紅外
安裝方式:無
產品描述: QB3000T系列氣體檢測報警器采用了通用的模塊化設計理念,探測器由鑄鋁殼體、不銹鋼傳感器呼吸裝置、傳感器模組、顯示模塊、主控模塊、數字通信模塊、防塵罩、標定罩組成。 ...
QB3000T系列氣體檢測報警器采用了通用的模塊化設計理念,探測器由鑄鋁殼體、不銹鋼傳感器呼吸裝置、傳感器模組、顯示模塊、主控模塊、數字通信模塊、防塵罩、標定罩組成。各個模塊具有互換性,且性能指標也保持一致。
獨創(chuàng)的普通氣體報警器由主控模塊和智能傳感器模塊組成,可以選配繼電器輸出、聲光報警器輸出,插入RS485通信模塊即具有隔離的RS485信號輸出,插入液晶顯示模塊或者數碼管顯示模塊即具有數字顯示、高低報光報警、故障狀態(tài)指示、紅外遙控功能。
◆ 標準三線制4-20mA電流信號輸出,兼容現(xiàn)有報警控制單元或DCS(分散控制系統(tǒng))
◆ 傳感器故障自動識別并現(xiàn)場顯示,同時輸出相應故障電流信號
◆ -30~+60℃溫度數字自動跟蹤補償,保證測量準確性
◆ 標準三按鍵實現(xiàn)單人單點現(xiàn)場維護
◆ 現(xiàn)場兩級光報警,繼電器輸出(外接聲光報警器或驅動排風等外設設備)
| 技術參數 | 參數值 | 技術參數 | 參數值 |
| 適用氣體 | 可燃氣體、氧氣、有毒氣體 | 工作環(huán)境 | -40℃~+70℃;濕度<90%RH無結露 |
顯示誤差 | ≤±5%F.S | 工作電壓 | DC24V ±15% |
| 響應時間 | T90<30s | 防爆等級 | ExdⅡCT6 |
| 報警點 | 一級報警 用戶可更改設定;二級報警 用戶可更改設定 | 防護等級 | IP66 |
| 報警輸出 | 無源開關量輸出,容量AC 220V 2A; 獨立的聲光報警器輸出**(選配) | 安裝螺紋 | M20×1.5、G1/2** |
| 信號輸出 | 標準4-20mA信號;RS485隔離數字信號(選配) | 使用電纜 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽電纜 |
| 傳輸距離 | ≤1000m | 重量 | 約1200g |
| **注釋:根據用戶需要選配不同功能及配件。 | |||
| 產品名稱 | 被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
| 一氧化碳檢測儀/報警器 | CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | ≤20秒 |
| 氧氣檢測儀/報警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20秒 |
| 臭氧檢測儀/報警器 | O3 | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 硫化氫檢測儀/報警器 | H2S | 0-100ppm | 0-50、200、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
| 氫氣檢測儀/報警器 | H2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
| 氯氣檢測儀/報警器 | CL2 | 0-20ppm | 0-10、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氨氣檢測儀/報警器 | NH3 | 0-100ppm | 0-50、500、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫檢測儀/報警器 | SO2 | 0-20ppm | 0-50、1000ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 一氧化氮檢測儀/報警器 | NO | 0-250ppm | 0-500ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化氮檢測儀/報警器 | NO2 | 0-20ppm | 0-50、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 甲醛檢測儀/報警器 | CH2O | 0-50ppm | 0-5、10ppm | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 酯類檢測儀/報警器 | HCL | 0-20ppm | 0-20、100ppm | 0.5ppm | ≤30秒 |
| 可燃氣體檢測儀/報警器 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1% | ≤50秒 |
| 甲苯二異腈酸酯檢測儀/報警器 | TDI | 0-1000ppm | 1ppm | ≤30秒 | |
| 未列氣體種類及參數請與本公司聯(lián)系 | |||||
本包裝內提供探測器一臺、防塵罩一個、說明書一份、合格證一份、保修卡一份。

找不到您想要的儀器?聯(lián)系我們?yōu)槟ㄖ?/p>