檢測(cè)氣體:可燃?xì)怏w、氧氣、有毒有害氣體
測(cè)試范圍:0-100%LEL、(0-30)%VOL
檢測(cè)原理:催化燃燒、電化學(xué)、紅外
安裝方式:三色LED報(bào)警燈
產(chǎn)品描述: C510泵吸式氣體檢測(cè)儀是一種可檢測(cè)作業(yè)環(huán)境中有毒氣體、可燃?xì)?、氧氣等多種氣體的檢測(cè)儀。 ...
C510泵吸式氣體檢測(cè)儀是一種可檢測(cè)作業(yè)環(huán)境中有毒氣體、可燃?xì)狻⒀鯕獾榷喾N氣體的檢測(cè)儀。該檢測(cè)儀內(nèi)置吸氣泵對(duì)不方便人員進(jìn)入的區(qū)域、危險(xiǎn)的區(qū)域進(jìn)行氣體抽樣,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離測(cè)量氣體濃度的功能。儀器內(nèi)部采用大容量鋰離子可充電池,待機(jī)時(shí)間長;數(shù)字LCD液晶屏顯示,清晰直觀、儀器操作方便;具有聲、光報(bào)警功能,對(duì)預(yù)設(shè)報(bào)警濃度能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、直觀的進(jìn)行報(bào)警提示;儀器本機(jī)可以存儲(chǔ)1000組報(bào)警記錄,每組報(bào)警信息包括本次報(bào)警記錄的報(bào)警值、極大值和報(bào)警時(shí)間等信息。儀器外觀采用特殊高強(qiáng)度ABS工程塑料,時(shí)尚外形設(shè)計(jì),美觀、手感好、耐用。產(chǎn)品具有反應(yīng)速度快,穩(wěn)定性好、靈敏度高、體積小、重量輕、攜帶方便等優(yōu)點(diǎn)。
◆儀器采用 16 位低功耗嵌入式微控制器
◆開機(jī)全功能自檢測(cè)
◆用戶可自行設(shè)置高低報(bào)警點(diǎn),屏幕顯示報(bào)警類別
◆STEL①和 TWA②報(bào)警(有毒氣體)
◆電池電量實(shí)時(shí)顯示,欠壓提示,低電量自動(dòng)關(guān)機(jī)
◆一鍵式校準(zhǔn)和歸零及手動(dòng)多點(diǎn)校準(zhǔn)功能
◆聲、光報(bào)警功能,不易忽略
◆內(nèi)置微型吸氣泵,可手動(dòng)調(diào)節(jié)吸氣泵的速度
◆一鍵關(guān)閉吸氣泵功能(長按上翻鍵)
◆報(bào)警記錄查詢功能
◆實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能
◆恢復(fù)出廠設(shè)置功能,免去誤操作的困擾
| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 | 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 測(cè)量范圍 | 可燃?xì)?、氧氣和各種有毒氣體等 | 校準(zhǔn) | 一鍵式校準(zhǔn)和歸零及手動(dòng)多點(diǎn)校準(zhǔn) |
傳感器 | 催化燃燒式、電化學(xué)式、紅外式、PID式 | 電源 | 7.4V 1800mAh鋰電子可充電電池 |
| 采樣方式 | 泵吸式 | 充電時(shí)間 | 4~6小時(shí) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90<15s | 工作時(shí)間 | 不小于24小時(shí)(檢測(cè)有毒氣體)、不小于12小時(shí)(檢測(cè)可燃?xì)猓?/td> |
| 報(bào)警方式 | 三色LED報(bào)警燈、85dB蜂鳴音 | 工作溫度 | (-20~50)℃ |
| 顯示 | 液晶數(shù)字顯示氣體濃度值和狀態(tài)說明 | 工作濕度 | (0~90)%RH(非凝結(jié)) |
| 外形尺寸 | 227×71×35mm(長×寬×高) | 外殼 | 堅(jiān)固、耐用、防震 |
| 防爆等級(jí) | Ex ib ⅡB T3 Gb | ||
| **注釋:根據(jù)用戶需要選配不同功能及配件。 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍(常規(guī)量程) | 最大量程 | 誤差 | 響應(yīng)時(shí)間 | 傳感器壽命 |
| 可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器 | 可燃?xì)?/td> | 0-100%LEL | 100%LEL | ±3%FS | ≤30秒 | 3~5年 |
| 氧氣檢測(cè)報(bào)警器 | O2 | (0-25.0)%VOL | 30%VOL | ≤±0.1% | ≤20秒 | 2~3年 |
| 一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 | CO | (0-1000)ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
| 硫化氫檢測(cè)報(bào)警器 | H2S | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
| 氫氣檢測(cè)報(bào)警器 | H2 | 0-1000ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
| 氯氣檢測(cè)報(bào)警器 | CL2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
| 氨氣檢測(cè)報(bào)警器 | NH3 | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
| 二氧化硫檢測(cè)報(bào)警器 | SO2 | 0-20ppm | 50ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
| 一氧化氮檢測(cè)報(bào)警器 | NO | 0-250ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
| 二氧化氮檢測(cè)報(bào)警器 | NO2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
| 氰化氫檢測(cè)報(bào)警器 | HCN | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
| 甲醇檢測(cè)報(bào)警器 | CH4O | 0-100ppm | 200ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
| 酯類檢測(cè)報(bào)警器 | HCL | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
| 臭氧檢測(cè)報(bào)警器 | O3 | 0-5ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
| 未列氣體種類及參數(shù)請(qǐng)與本公司聯(lián)系 | ||||||
本包裝內(nèi)提供檢測(cè)儀一臺(tái)、5V 電源充電器一個(gè)、說明書一份、合格證/保修卡一份,1.5 米軟管。

找不到您想要的儀器?聯(lián)系我們?yōu)槟ㄖ?/p>